| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 12 Etapas · Atualizado em 19 de jul.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 419 | 69 | 7º7º10º1º1º7º3º6º2º2º4º3º | ||
| 🥈2º | 414 | 72 | 6º1º4º4º6º6º2º2º8º3º5º4º | ||
| 🥉3º | 413 | 64 | 1º2º14º2º8º4º4º1º7º7º6º1º | ||
| 4º | 378 | 49 | 21º16º1º12º2º13º6º9º1º11º3º7º | ||
| 5º | 332 | 49 | 9º21º2º8º9º11º16º3º3º1º7º24º | ||
| 6º | 313 | 0 | ——21º9º7º12º12º11º5º12º14º5º | ||
| 7º | 301 | 0 | 17º34º——16º1º17º17º4º14º10º8º | ||
| 8º | 287 | 22 | 38º10º22º26º25º22º8º7º12º19º8º11º | ||
| 9º | 285 | 12 | 31º4º43º25º14º15º10º13º17º9º16º23º | ||
| 10º | 271 | 0 | 5º5º5º38º———5º15º4º9º22º | ||
| 11º | 267 | 0 | 27º6º7º10º18º3º19º———12º10º | ||
| 12º | 266 | 28 | 19º12º29º29º10º28º14º12º14º16º18º21º | ||
| 13º | 263 | 0 | 2º8º20º6º26º2º7º19º———— | ||
| 14º | 245 | 0 | 23º30º17º23º20º9º11º16º——17º9º | ||
| 15º | 226 | 0 | 15º19º39º40º12º8º15º18º10º18º—— | ||
| 16º | B Brunno Machado | 218 | 0 | 16º31º35º20º11º17º——18º6º24º14º | |
| 17º | 211 | 0 | 3º27º6º19º——————2º2º | ||
| 18º | 205 | 0 | 24º20º——13º16º——9º15º11º6º | ||
| 19º | 198 | 0 | 14º22º24º27º22º23º5º10º———— | ||
| 20º | 190 | 0 | 11º26º19º15º27º25º————15º16º | ||
| 21º | 187 | 0 | 25º37º44º11º4º14º9º15º———— | ||
| 22º | 184 | 0 | ——25º3º5º18º1º4º———— | ||
| 23º | 184 | 0 | 18º38º26º7º24º21º13º14º———— | ||
| 24º | 175 | 0 | 29º32º23º31º——18º8º13º5º—— | ||
| 25º | 172 | 0 | 32º33º36º30º15º20º20º20º——22º20º | ||
| 26º | 171 | 0 | 34º13º42º28º19º5º————19º13º | ||
| 27º | 171 | 0 | 37º29º37º42º23º27º——6º10º20º18º | ||
| 28º | 159 | 0 | 39º14º34º22º21º26º——11º8º—— | ||
| 29º | 156 | 0 | 30º35º28º32º————16º17º1º17º | ||
| 30º | R Rafael Soares | 148 | 0 | 35º36º38º34º—24º——19º13º21º19º | |
| 31º | 114 | 0 | 4º23º16º16º———————— | ||
| 32º | 108 | 0 | 20º15º15º14º———————— | ||
| 33º | 105 | 0 | 28º9º——3º19º—————— | ||
| 34º | 104 | 0 | 13º11º32º43º——————13º12º | ||
| 35º | 101 | 0 | 10º25º13º13º———————— | ||
| 36º | 97 | 0 | 40º18º3º17º———————— | ||
| 37º | V Vitor Motta | 97 | 0 | ——30º18º17º10º—————— | |
| 38º | 84 | 0 | 22º17º18º21º———————— | ||
| 39º | 74 | 0 | 12º3º—————————— | ||
| 40º | 73 | 0 | ——8º5º———————— | ||
| 41º | D Domingos Barcelos Filho | 69 | 0 | 36º40º40º35º——————23º15º | |
| 42º | 59 | 0 | 26º39º12º36º———————— | ||
| 43º | P Piloto | 50 | 0 | 8º28º—————————— | |
| 44º | 36 | 0 | ——9º41º———————— | ||
| 45º | 31 | 0 | ——31º24º———————— | ||
| 46º | 29 | 0 | 33º24º—————————— | ||
| 47º | 26 | 0 | ——11º39º———————— | ||
| 48º | 16 | 0 | ——27º33º———————— | ||
| 49º | 10 | 0 | ——33º————————— | ||
| 50º | P Piloto | 8 | 0 | ——41º37º———————— |
