| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 12 Etapas · Finalizado
Atualizado em 12 de mar. de 2026, 22:34
| Pos | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 412 | 51 | 7º10º22º1º4º1º3º2º1º13º11º11º | |
| 2º | 380 | 0 | 6º8º10º6º1º14º2º6º2º12º—— | |
| 3º | 358 | 0 | 9º16º——6º12º1º8º5º8º5º12º | |
| 4º | 352 | 40 | 3º20º11º13º26º6º8º15º7º15º1º1º | |
| 5º | 351 | 49 | 4º11º4º19º11º16º16º1º14º18º3º4º | |
| 6º | 343 | 0 | ——2º8º18º7º6º14º18º17º4º2º | |
| 7º | 335 | 39 | 5º12º20º12º9º27º13º20º6º4º7º8º | |
| 8º | 332 | 42 | 24º6º19º11º20º17º7º13º10º2º6º3º | |
| 9º | 304 | 40 | 15º5º12º18º23º23º14º12º15º10º9º6º | |
| 10º | 297 | 41 | 17º15º14º16º16º26º11º16º19º7º12º9º | |
| 11º | 296 | 0 | 12º1º6º9º——5º11º8º5º—— | |
| 12º | 289 | 0 | 2º2º——3º4º17º22º12º6º—— | |
| 13º | 286 | 0 | 14º7º9º21º22º15º19º7º3º9º—— | |
| 14º | F FLAVIO COSTA OFF | 276 | 0 | ——5º20º15º10º18º19º11º14º2º5º |
| 15º | 272 | 0 | 8º28º1º3º5º19º9º3º———— | |
| 16º | 256 | 0 | 22º19º——19º11º12º10º13º19º8º7º | |
| 17º | 250 | 44 | 21º21º17º10º14º18º21º18º16º16º10º10º | |
| 18º | 248 | 0 | ——8º7º28º22º4º9º17º1º—— | |
| 19º | 248 | 0 | ——16º4º17º8º23º5º4º11º—— | |
| 20º | 233 | 0 | 16º18º21º14º7º13º10º4º———— | |
| 21º | 207 | 0 | 13º14º——13º3º——9º3º—— | |
| 22º | 178 | 0 | 10º22º15º5º8º20º—————— | |
| 23º | 151 | 0 | 23º4º——2º2º—————— | |
| 24º | 137 | 0 | 11º27º3º2º———————— | |
| 25º | 133 | 0 | 1º3º23º23º———————— | |
| 26º | 125 | 0 | 19º13º——10º5º—————— | |
| 27º | 113 | 0 | 18º17º13º17º27º——————— | |
| 28º | 100 | 0 | 20º9º18º25º———————— | |
| 29º | G Guilherme Rocha off | 98 | 0 | ——7º24º12º21º—————— |
| 30º | 83 | 0 | 27º24º————15º23º———— | |
| 31º | 81 | 0 | ————24º24º22º21º———— | |
| 32º | L Lucas Canabrava Off | 79 | 0 | ————21º25º20º17º———— |
| 33º | 55 | 0 | ——24º15º25º9º—————— | |
| 34º | 35 | 0 | 26º25º—————————— | |
| 35º | 32 | 0 | 28º26º—————————— | |
| 36º | 28 | 0 | 25º23º—————————— | |
| 37º | F Fernando Maciel OFF | 21 | 0 | ———22º———————— |
| 38º | 0 | 0 | ———————————— |
