| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 13 Etapas · Atualizado em 05 de dez.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 286 | 45 | —3º1º—3º5º1º2º8º1º1º9º3º | ||
| 🥈2º | 281 | 68 | 12º31º2º2º8º6º2º3º3º2º5º3º1º | ||
| 🥉3º | 271 | 65 | —1º5º4º6º2º3º4º4º5º11º1º11º | ||
| 4º | 256 | 51 | 16º7º8º7º5º3º13º1º1º3º13º5º15º | ||
| 5º | 243 | 66 | 7º8º—8º1º10º9º5º2º6º3º4º8º | ||
| 6º | 230 | 0 | 4º2º—11º2º8º12º—13º8º2º—— | ||
| 7º | 207 | 62 | 13º20º9º13º16º7º5º6º12º4º6º7º13º | ||
| 8º | 184 | 0 | 6º5º19º5º22º——7º5º14º—13º— | ||
| 9º | 180 | 0 | 14º6º—17º15º1º4º————12º6º | ||
| 10º | 180 | 35 | 11º14º12º24º17º17º14º8º6º—12º11º12º | ||
| 11º | 150 | 0 | —23º—12º—16º11º—7º9º10º10º16º | ||
| 12º | 149 | 0 | 10º—15º14º14º11º10º10º——16º—10º | ||
| 13º | 142 | 0 | —12º3º3º11º—————8º8º— | ||
| 14º | 140 | 0 | —19º17º19º18º14º17º—15º13º19º—7º | ||
| 15º | 139 | 0 | 17º9º——10º15º8º———9º—5º | ||
| 16º | 133 | 0 | —10º———9º16º—10º10º15º—14º | ||
| 17º | 129 | 0 | 19º13º——20º———11º12º14º—2º | ||
| 18º | 127 | 0 | 1º4º11º15º4º21º21º—————— | ||
| 19º | 125 | 0 | —17º—1º—13º18º—9º15º—6º9º | ||
| 20º | 110 | 0 | 24º30º13º23º—12º6º—14º11º——— | ||
| 21º | 88 | 0 | ———6º23º4º7º13º———2º— | ||
| 22º | 87 | 0 | 3º32º4º22º———11º————— | ||
| 23º | 78 | 0 | 18º26º6º—13º——9º————— | ||
| 24º | 73 | 0 | 2º——10º7º———————— | ||
| 25º | 71 | 0 | 9º——9º—20º15º—————— | ||
| 26º | 70 | 0 | 8º28º10º—————————4º | ||
| 27º | 68 | 0 | ————————16º7º4º—— | ||
| 28º | 57 | 0 | 23º24º16º18º12º———————— | ||
| 29º | 52 | 0 | 20º11º20º16º————————— | ||
| 30º | 50 | 0 | 22º21º18º20º19º———————— | ||
| 31º | 46 | 0 | 26º25º—21º—18º19º—————— | ||
| 32º | 40 | 0 | —15º—————12º——7º—— | ||
| 33º | 39 | 0 | —16º7º—————————— | ||
| 34º | 36 | 0 | 21º22º——9º—————18º—— | ||
| 35º | 36 | 0 | 28º———21º19º20º—————— | ||
| 36º | 26 | 0 | —27º14º26º————————— | ||
| 37º | 24 | 0 | 15º18º————————17º—— | ||
| 38º | 21 | 0 | 5º———————————— | ||
| 39º | 6 | 0 | ———25º————————— | ||
| 40º | 6 | 0 | 25º———————————— | ||
| 41º | 6 | 0 | 27º29º——————————— | ||
| 42º | 0 | 0 | ————————————— | ||
| 43º | B | -5 | 0 | —33º——————————— |

