| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 4 Etapas
Atualizado em 05 de mai. de 2026, 15:03
| POS | PILOTO | PTS | RECENTES |
|---|---|---|---|
| 1º | J JOAO LUCAS | 98,0 | 2º1º2º |
| 2º | P PABLO COSTA | 96,0 | 3º3º2º13º |
| 3º | V VINNY SOUSA | 72,0 | 4º14º7º5º |
| 4º | R RAFAEL NOGUEIRA | 66,0 | 1º4º16º26º |
| 5º | V VEBERLEI CARNEIRO | 61,0 | 999º25º1º4º |
| 6º | A ADRIANO FERINHA | 58,0 | 999º17º5º1º |
| 7º | S SCARINCI | 55,0 | 9º2º12º20º |
| 8º | L LUIZ RENATO | 55,0 | 8º10º6º14º |
| 9º | G GABRIEL GOULART | 53,0 | 999º20º4º3º |
| 10º | L LEO YUKIO | 53,0 | 5º12º10º11º |
| 11º | E ERCS JOHN | 53,0 | 6º16º8º10º |
| 12º | R RAFAEL ARANTES | 48,0 | 11º11º3º24º |
| 13º | W WAGNER FERNANDES | 38,0 | 7º6º999º25º |
| 14º | R RODRIGO NOBREGA | 38,0 | 12º13º14º9º |
| 15º | L LUCAS AUGUSTO | 34,0 | 10º5º18º999º |
| 16º | P PORCIUNCULA | 31,0 | 14º7º999º15º |
| 17º | H HYAGO MARTINS | 28,0 | 999º21º11º7º |
| 18º | D DUDU TRUCK | 23,0 | 999º19º9º12º |
| 19º | D DIOGO AUGUSTO BRITO DE CARVA... | 22,0 | 999º18º15º8º |
| 20º | W WELLINGTON MEDEIROS | 20,0 | 999º26º999º6º |
| 21º | C CASINHA | 19,0 | 999º8º999º18º |
| 22º | G GORSKI | 19,0 | 999º9º999º17º |
| 23º | R RONALDO ALEIXO | 16,0 | 13º15º999º19º |
| 24º | S SYLVIO ROBERTO | 14,0 | 15º999º13º23º |
| 25º | J JHONATHAN MIGUEL | 5,0 | 999º22º999º16º |
| 26º | V VITOR SIMÕES | 4,0 | 999º27º17º999º |
| 27º | L LUCIANO ABREU | 0,0 | 999º23º999º21º |
| 28º | M MARIO RUBENS SOUSA BORGES | 0,0 | 999º24º999º22º |
