| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


2 Categorias · 7 Etapas · Atualizado em 01 de fev.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 184 | 17 | 1º1º11º12º2º5º2º | ||
| 🥈2º | 173 | 20 | 6º9º2º8º1º6º5º | ||
| 🥉3º | 169 | 18 | 11º2º1º1º3º1º— | ||
| 4º | C china | 159 | 18 | 4º8º6º4º11º10º3º | |
| 5º | 150 | 16 | 5º3º4º11º13º8º8º | ||
| 6º | A anelito nery | 142 | 0 | 2º—5º3º4º—9º | |
| 7º | 108 | 0 | —6º—10º6º2º— | ||
| 8º | A anderson gomez | 107 | 0 | 10º7º———3º1º | |
| 9º | W wictor marinho | 83 | 0 | ———2º8º4º— | |
| 10º | C caue corral | 59 | 0 | 3º—————6º | |
| 11º | C chininha | 50 | 0 | —4º9º———— | |
| 12º | 44 | 0 | ————7º7º— | ||
| 13º | J joao porfiro | 41 | 0 | ———6º16º—— | |
| 14º | H henrique luz | 41 | 0 | ———7º10º—— | |
| 15º | W Wolverine | 31 | 0 | ——3º———— | |
| 16º | M matheus camilo | 30 | 0 | ——————4º | |
| 17º | E elias | 29 | 0 | —5º————— | |
| 18º | C carlos campuzano | 29 | 0 | ————5º—— | |
| 19º | Z zildo | 29 | 0 | ———5º——— | |
| 20º | P piter miranda | 22 | 0 | 7º—————— | |
| 21º | C Caue Almeida | 22 | 0 | ——7º———— | |
| 22º | A anderson cruz | 22 | 0 | ——————7º | |
| 23º | 21 | 0 | 8º—————— | ||
| 24º | B bruno bosco | 21 | 0 | ——8º———— | |
| 25º | A Adelino/vitor | 20 | 0 | ———9º——— | |
| 26º | O orlando | 20 | 0 | 9º—————— | |
| 27º | R Renan Teixeira | 20 | 0 | —————9º— | |
| 28º | F flavia melo | 20 | 0 | ————9º—— | |
| 29º | J Jotta | 19 | 0 | ——10º———— | |
| 30º | M marcello camilo | 19 | 0 | ——————10º | |
| 31º | B bruno rossi | 18 | 0 | ————12º—— | |
| 32º | J joanes | 15 | 0 | ————14º—— | |
| 33º | C cristos | 14 | 0 | ————15º—— | |
| 34º | 0 | 0 | ——————— | ||
| 35º | C caue | 0 | 0 | ——————— | |
| 36º | P Piloto | 0 | 0 | ——————— |

