| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|
| POS | PILOTO | PTS | DESC | RECENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | AT ARTHUR TALARICO | 173 | 42 | 3º2º18º1º2º1º+1 |
| 2º | 163 | 30 | 2º3º4º29º1º3º+1 | |
| 3º | FJ FABIANO JUNIOR | 149 | 0 | 1º1º3º5º11º56º+1 |
| 4º | 147 | 49 | 4º8º2º6º6º5º+1 | |
| 5º | 129 | 0 | 82º75º52º2º4º2º+1 | |
| 6º | GD Guilherme Dias | 109 | 0 | 49º11º5º3º3º55º+1 |
| 7º | 106 | 0 | 83º76º53º4º5º6º+1 | |
| 8º | IL IGOR LOPES | 105 | 35 | 7º12º9º10º7º11º+1 |
| 9º | 104 | 0 | 74º5º11º9º13º8º+1 | |
| 10º | 99 | 24 | 11º6º10º14º10º15º+1 | |
| 11º | 90 | 0 | 66º9º7º7º22º10º+1 | |
| 12º | 88 | 22 | 8º18º12º13º18º7º+1 | |
| 13º | FM FERNANDO MARQUES | 83 | 0 | 39º13º15º37º9º9º+1 |
| 14º | FV FABIANO VIOLA | 81 | 6 | 15º23º8º11º16º40º+1 |
| 15º | DS DANILO STATONATO | 81 | 0 | 32º37º35º8º14º14º+1 |
| 16º | 73 | 0 | 69º16º13º15º39º4º+1 | |
| 17º | 72 | 0 | 10º24º21º21º76º76º+1 | |
| 18º | 70 | 8 | 72º21º14º16º17º17º+1 | |
| 19º | EM ENZO MIRANDA | 65 | 0 | 35º7º19º69º68º68º+1 |
| 20º | BM beatriz macedo | 60 | 0 | 5º25º22º22º75º75º+1 |
| 21º | LB LUCIANO BRAZ | 55 | 0 | 63º59º45º20º8º21º+1 |
| 22º | DL douglas laurindo | 50 | 0 | 14º26º23º23º77º77º+1 |
| 23º | 43 | 0 | 54º20º20º70º69º69º+1 | |
| 24º | CM CAUE MOLINA | 42 | 0 | 27º22º30º19º15º26º+1 |
| 25º | MP MARCOS PAULO | 42 | 0 | 20º64º17º17º47º51º+1 |
| 26º | 40 | 0 | 19º4º54º51º52º54º+1 | |
| 27º | LS LUCAS SUCATO | 36 | 0 | 62º58º1º66º65º65º+1 |
| 28º | 32 | 0 | 9º17º74º74º73º73º+1 | |
| 29º | RT RICARDO TIECHER | 31 | 0 | 76º69º50º49º50º19º+1 |
| 30º | AM ANDRE MACAYVE | 30 | 0 | 21º27º24º24º27º31º+1 |
| 31º | JC JULIO CESAR NUNES | 28 | 0 | 53º50º6º67º66º66º+1 |
| 32º | GM GABRIEL MINGHINI | 28 | 0 | 6º80º79º79º80º80º+1 |
| 33º | 26 | 0 | 48º46º57º12º55º20º+1 | |
| 34º | 25 | 0 | 18º15º73º73º72º72º+1 | |
| 35º | 21 | 0 | 30º35º33º33º34º24º+1 | |
| 36º | BC BALA CAUE | 20 | 0 | 24º30º27º27º29º34º+1 |
| 37º | 19 | 0 | 33º10º71º71º70º70º+1 | |
| 38º | LH LUIZ HENRIQUE TOLLMENEIR | 17 | 0 | 65º61º61º58º59º12º+1 |
| 39º | RR RONALDO ROCHA | 17 | 0 | 78º71º66º62º12º57º+1 |
| 40º | GB GABRIEL BRITO | 17 | 0 | 12º81º80º80º81º81º+1 |
| 41º | 16 | 0 | 29º34º32º32º33º13º+1 | |
| 42º | PA PEDRO ARCURI | 16 | 0 | 13º82º81º81º82º82º+1 |
| 43º | GR GUSTAVO RAMPAZZO | 15 | 0 | 46º14º72º72º71º71º+1 |
| 44º | VS VALMIR SANTOS | 15 | 0 | 81º74º68º64º25º18º+1 |
| 45º | LC LUAN CASTRO | 14 | 0 | 59º55º43º43º44º47º+1 |
| 46º | 13 | 0 | 84º77º69º65º61º16º+1 | |
| 47º | JP JOAO PEDRO | 13 | 0 | 52º49º16º68º67º67º+1 |
| 48º | EB ENZO BARBO | 13 | 0 | 16º83º82º82º83º83º+1 |
| 49º | 12 | 0 | 17º84º83º83º84º84º+1 | |
| 50º | 11 | 0 | 41º41º84º18º38º42º+1 | |
| 51º | LL LEO LIMA | 11 | 0 | 57º53º42º42º43º46º+1 |
| 52º | LU LUCIMARA | 11 | 0 | 64º60º46º45º21º49º+1 |
| 53º | 10 | 0 | 36º19º75º75º74º74º+1 | |
| 54º | MH MURILO HENRIQUE | 10 | 0 | 71º66º63º59º19º58º+1 |
| 55º | AU AURELIA | 10 | 0 | 22º28º25º25º20º32º+1 |
| 56º | TD TONNY DJESUS | 8 | 0 | 80º73º51º50º51º23º+1 |
| 57º | GC GUILHERME CAMPOS | 7 | 0 | 44º44º39º39º41º44º+1 |
| 58º | TD THIAGO DE OLIVEIRA | 7 | 0 | 79º72º67º63º60º22º+1 |
| 59º | NM NINA MARQUES | 6 | 0 | 73º67º49º48º49º53º+1 |
| 60º | LD LUCAS DOS SANTOS | 6 | 0 | 61º57º60º57º23º59º+1 |
| 61º | FI FELIPE ILEK | 5 | 0 | 38º39º37º36º37º41º+1 |
| 62º | RU RAFAEL ULIAN | 5 | 0 | 75º68º64º60º24º60º+1 |
| 63º | BC BRUNO CARELLE | 4 | 0 | 25º31º28º28º30º35º+1 |
| 64º | GL GABRIEL LUIZ | 4 | 0 | 43º43º55º52º53º25º+1 |
| 65º | RT RICARDO TIETCHER | 3 | 0 | 77º70º65º61º26º61º+1 |
| 66º | GF GUILHERME FRATUS | 2 | 0 | 45º45º56º53º54º27º+1 |
| 67º | IS ISLA | 1 | 0 | 51º48º58º54º56º28º+1 |
| 68º | 0 | 0 | 23º29º26º26º28º33º+1 | |
| 69º | CB CAIO BARCELA POLDOUF | 0 | 0 | 26º32º29º30º31º36º+1 |
| 70º | CF CLAUDIA FRANCO | 0 | 0 | 28º33º31º31º32º37º+1 |
| 71º | LM LARISSA MENDES | 0 | 0 | 56º52º59º55º57º29º+1 |
| 72º | DL DANILO LIMA | 0 | 0 | 31º36º34º34º35º38º+1 |
| 73º | LS LEVI SILVA | 0 | 0 | 58º54º70º56º58º30º+1 |
| 74º | MI MIRNA | 0 | 0 | 70º65º48º47º48º52º+1 |
| 75º | GL GABRIEL LUIS | 0 | 0 | 42º42º38º38º40º43º+1 |
| 76º | DA | 0 | 0 | 34º38º36º35º36º39º+1 |
| 77º | LA LUCA ALVES | 0 | 0 | 60º56º44º44º45º48º+1 |
| 78º | KE KELWIN | 0 | 0 | 55º51º41º41º42º45º+1 |
| 79º | 0 | 0 | 37º78º77º77º78º78º+1 | |
| 80º | 0 | 0 | 68º63º47º46º46º50º+1 | |
| 81º | 0 | 0 | 50º47º40º40º63º63º+1 | |
| 82º | 0 | 0 | 40º40º76º76º62º62º+1 | |
| 83º | 0 | 0 | 47º79º78º78º79º79º+1 | |
| 84º | LO | 0 | 0 | 67º62º62º84º64º64º+1 |
| 85º | 0 | 0 | 85º85º85º85º85º85º+1 | |
| 86º | 0 | 0 | 86º86º86º86º86º86º+1 |
