| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


7 Categorias · 10 Etapas · Atualizado em 08 de nov.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 143 | 30 | —3º—3º—2º—1º2º | ||
| 🥈2º | 139 | 23 | —8º—2º—1º—2º4º | ||
| 🥉3º | 129 | 23 | 8º—2º—8º—7º—1º | ||
| 4º | 124 | 24 | 7º—1º——3º—4º8º | ||
| 5º | 123 | 7 | —1º—4º3º—24º—9º | ||
| 6º | B BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS | 118 | 17 | 1º—14º——10º—10º3º | |
| 7º | A aRTHUR mARTINHO | 111 | 24 | 2º—3º—7º—3º—11º | |
| 8º | 108 | 21 | 5º—10º——6º—7º5º | ||
| 9º | 107 | 16 | 9º—4º——8º—15º6º | ||
| 10º | 104 | 17 | —2º—10º14º—4º—10º | ||
| 11º | 100 | 15 | —16º—1º—12º—6º12º | ||
| 12º | 100 | 5 | —7º—13º26º—1º—15º | ||
| 13º | 97 | 6 | 3º—6º—25º—11º—14º | ||
| 14º | 95 | 17 | —10º—14º4º—9º—7º | ||
| 15º | 93 | 17 | 14º—11º—1º—12º—13º | ||
| 16º | S SAULO JOSE RIGHI CRUZ | 92 | 8 | —6º—23º—4º—5º19º | |
| 17º | P Piloto | 89 | 8 | —23º—6º—7º—11º16º | |
| 18º | 88 | 14 | —4º—17º11º—5º—17º | ||
| 19º | 84 | 8 | 20º—23º—9º—2º—18º | ||
| 20º | 69 | 18 | 10º—9º——5º—13º— | ||
| 21º | 62 | 12 | —11º—19º—16º—3º— | ||
| 22º | 62 | 12 | —15º—5º—19º—8º— | ||
| 23º | 62 | 17 | —12º—7º6º—14º—— | ||
| 24º | 62 | 13 | 11º—7º—18º—13º—— | ||
| 25º | 61 | 5 | —26º—18º5º—6º—— | ||
| 26º | 61 | 11 | —9º—11º12º—20º—— | ||
| 27º | 60 | 16 | —13º—15º10º—10º—— | ||
| 28º | 59 | 6 | 25º—13º—2º—19º—— | ||
| 29º | 58 | 7 | —5º—8º24º—22º—— | ||
| 30º | 57 | 10 | 12º—15º——21º—9º— | ||
| 31º | 55 | 14 | 16º—8º——14º—17º— | ||
| 32º | 52 | 11 | 15º—5º—20º—8º—— | ||
| 33º | 52 | 7 | —24º—16º—11º—12º— | ||
| 34º | 50 | 10 | 4º—16º—21º—15º—— | ||
| 35º | 50 | 6 | 6º—17º——25º—14º— | ||
| 36º | 48 | 8 | —17º—9º16º—23º—— | ||
| 37º | 48 | 7 | —18º—12º—15º—24º— | ||
| 38º | 46 | 11 | 19º—19º——9º—20º— | ||
| 39º | 44 | 9 | —22º—20º—13º—16º— | ||
| 40º | F FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 43 | 9 | 22º—12º—17º—18º—— | |
| 41º | 42 | 8 | 13º—20º——18º—23º— | ||
| 42º | 37 | 7 | 17º—24º—23º—16º—— | ||
| 43º | 36 | 0 | —20º—24º13º———— | ||
| 44º | K KELVIN BORGES REIS | 36 | 0 | 21º————17º—19º— | |
| 45º | 35 | 9 | —19º—21º—22º—18º— | ||
| 46º | 34 | 0 | 23º—18º—15º———— | ||
| 47º | L LEON TEIXEIRA FIRME | 33 | 0 | —14º—22º—24º——— | |
| 48º | 32 | 8 | 18º—22º——23º—21º— | ||
| 49º | N NACHO VILCA | 29 | 7 | 24º—21º—22º—21º—— | |
| 50º | P PEDRO HENRIQUE ASSIS MACHADO | 27 | 0 | —21º—26º19º———— | |
| 51º | B BRUNO CARVALHAL DOS SANTOS | 26 | 6 | —25º—25º—20º—22º— | |
| 52º | 14 | 0 | ——————17º—— | ||
| 53º | A ARTHUR VIDIGAL | 0 | 0 | ————————— | |
| 54º | F FRANCISCO JANSLEY | 0 | 0 | ————————— | |
| 55º | 0 | 0 | ————————— | ||
| 56º | 0 | 0 | ————————— | ||
| 57º | P Piloto | 0 | 0 | ————————— | |
| 58º | 0 | 0 | ————————— |
