| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 12 Etapas · Atualizado em 05 de dez.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 344 | —2º5º2º5º6º2º2º2º5º—10º | ||
| 🥈2º | 337 | 8º10º6º9º9º13º11º9º4º3º9º9º | ||
| 🥉3º | 264 | 3º14º1º4º3º5º1º———16º— | ||
| 4º | 246 | 4º24º18º13º8º23º15º—3º4º11º— | ||
| 5º | 241 | 5º18º13º17º18º16º10º7º——10º6º | ||
| 6º | 232 | —16º15º6º21º10º—3º—6º15º5º | ||
| 7º | 211 | —15º—14º12º15º—4º5º17º—2º | ||
| 8º | 204 | 2º25º10º1º7º—13º————3º | ||
| 9º | 161 | —7º———2º3º——8º7º— | ||
| 10º | 148 | ——3º—2º————2º3º— | ||
| 11º | 141 | ——19º—14º—16º8º6º12º—— | ||
| 12º | 139 | ——14º—19º9º5º—1º——— | ||
| 13º | 120 | —8º—8º—12º—1º———— | ||
| 14º | 103 | ——17º10º——12º————4º | ||
| 15º | 101 | —3º—3º—8º—————— | ||
| 16º | 91 | —21º2º———————2º— | ||
| 17º | B Bruno nunes | 89 | —————7º6º———6º— | |
| 18º | 87 | 11º5º—7º———————— | ||
| 19º | 86 | —————4º———16º5º— | ||
| 20º | 86 | ——9º—4º11º—————— | ||
| 21º | 84 | 9º17º——17º17º—————— | ||
| 22º | 83 | —————14º—5º———7º | ||
| 23º | 80 | —1º———————1º—— | ||
| 24º | 79 | —26º———1º———7º—— | ||
| 25º | 78 | ————1º3º—————— | ||
| 26º | 77 | 6º———10º————15º—— | ||
| 27º | 77 | —13º7º11º———————— | ||
| 28º | W wasley miller | 69 | 1º—————————8º— | |
| 29º | 65 | —28º———19º—————1º | ||
| 30º | 62 | ———12º20º————14º—— | ||
| 31º | 60 | —6º——6º——————— | ||
| 32º | 60 | —19º21º——————9º—— | ||
| 33º | 58 | —29º————14º—7º——— | ||
| 34º | 57 | —4º———————13º—— | ||
| 35º | 54 | ———————6º——12º— | ||
| 36º | 54 | ———16º16º22º—————— | ||
| 37º | 53 | —————18º4º————— | ||
| 38º | 51 | 10º27º———20º—————— | ||
| 39º | 50 | ————15º—7º————— | ||
| 40º | 50 | 7º——15º———————— | ||
| 41º | 49 | ——12º—11º——————— | ||
| 42º | 46 | —12º————————14º— | ||
| 43º | 42 | ——22º———8º————— | ||
| 44º | 41 | ——————————1º— | ||
| 45º | 41 | ——11º——21º—————— | ||
| 46º | 36 | —20º16º————————— | ||
| 47º | 35 | ——————————4º— | ||
| 48º | 34 | ——4º————————— | ||
| 49º | 32 | ———5º———————— | ||
| 50º | 28 | ——8º————————— | ||
| 51º | 28 | ———————————8º | ||
| 52º | 27 | ——————9º————— | ||
| 53º | 27 | —9º—————————— | ||
| 54º | 26 | —————————10º—— | ||
| 55º | 25 | —————————11º—— | ||
| 56º | 25 | —11º—————————— | ||
| 57º | 23 | ————13º——————— | ||
| 58º | 23 | ——————————13º— | ||
| 59º | 16 | ——20º————————— | ||
| 60º | 14 | ————22º——————— | ||
| 61º | 14 | —22º—————————— | ||
| 62º | 13 | —23º—————————— | ||
| 63º | 6 | —30º—————————— | ||
| 64º | 0 | ———————————— | ||
| 65º | 0 | ———————————— | ||
| 66º | 0 | ———————————— | ||
| 67º | 0 | ———————————— | ||
| 68º | 0 | ———————————— | ||
| 69º | 0 | ———————————— | ||
| 70º | C | 0 | ———————————— | |
| 71º | 0 | ———————————— | ||
| 72º | 0 | ———————————— | ||
| 73º | 0 | ———————————— | ||
| 74º | 0 | ———————————— | ||
| 75º | 0 | ———————————— | ||
| 76º | 0 | ———————————— | ||
| 77º | 0 | ———————————— | ||
| 78º | 0 | ———————————— |
