| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 12 Etapas · Atualizado em 14 de dez.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 331 | 0 | 6º17º1º—3º2º—9º1º6º4º3º | ||
| 🥈2º | 279 | 20 | 28º23º14º6º9º24º1º2º16º3º12º8º | ||
| 🥉3º | 273 | 0 | 1º—2º19º2º1º9º—2º22º1º— | ||
| 4º | 267 | 14 | 7º5º4º13º5º22º15º—18º20º5º6º | ||
| 5º | 266 | 0 | 22º3º34º2º8º15º8º4º4º—7º— | ||
| 6º | 259 | 0 | 14º1º—4º1º7º—1º17º5º—11º | ||
| 7º | 248 | 3 | 33º—32º18º13º9º7º21º5º9º3º4º | ||
| 8º | 244 | 15 | 16º7º17º—7º11º12º14º12º21º11º9º | ||
| 9º | 241 | 11 | 25º10º3º14º6º12º17º19º6º11º14º— | ||
| 10º | 240 | 0 | 17º13º20º8º12º4º—13º—2º—1º | ||
| 11º | 228 | 0 | 23º8º16º1º—3º14º20º9º4º—— | ||
| 12º | 196 | 0 | 21º15º28º11º17º8º—5º11º15º—— | ||
| 13º | 194 | 0 | 3º25º12º3º18º26º23º——7º6º— | ||
| 14º | 192 | 0 | 10º9º18º9º24º5º11º16º—8º—— | ||
| 15º | 183 | 7 | 29º20º29º22º25º18º4º7º15º10º10º— | ||
| 16º | 175 | 0 | 5º11º19º30º26º25º——19º1º8º— | ||
| 17º | 175 | 0 | 18º4º13º5º16º—3º3º20º——— | ||
| 18º | 173 | 0 | 26º28º15º23º4º16º2º—3º12º17º— | ||
| 19º | 171 | 0 | 37º14º6º20º10º14º—6º———5º | ||
| 20º | 135 | 0 | —6º—10º—23º—8º———2º | ||
| 21º | 134 | 0 | ——27º27º22º—20º11º—17º13º7º | ||
| 22º | 130 | 0 | ————11º6º5º—10º—2º— | ||
| 23º | 128 | 0 | 15º—————16º15º7º19º16º— | ||
| 24º | 128 | 0 | 19º12º—16º15º17º22º—13º——— | ||
| 25º | 127 | 0 | —22º31º26º14º21º19º12º—16º—— | ||
| 26º | 118 | 0 | 27º—24º12º27º20º——8º18º—— | ||
| 27º | 114 | 0 | 11º16º22º7º——10º————— | ||
| 28º | 111 | 0 | 8º—30º15º21º19º—10º—13º—— | ||
| 29º | 110 | 0 | 13º—7º28º——13º———9º— | ||
| 30º | 109 | 0 | 12º27º11º21º—10º—17º———— | ||
| 31º | 105 | 0 | 2º2º8º————————— | ||
| 32º | 98 | 0 | 20º—9º24º28º13º6º————— | ||
| 33º | 85 | 0 | —18º10º17º—————14º—— | ||
| 34º | 81 | 0 | 32º———20º—18º—14º—15º— | ||
| 35º | 64 | 0 | 30º19º21º————————10º | ||
| 36º | 59 | 0 | 36º—23º—23º—21º18º———— | ||
| 37º | 50 | 0 | 24º—26º25º19º——————— | ||
| 38º | 47 | 0 | —21º5º————————— | ||
| 39º | 34 | 0 | 4º——————————— | ||
| 40º | 23 | 0 | —24º25º————————— | ||
| 41º | 19 | 0 | 34º26º—29º———————— | ||
| 42º | 17 | 0 | 9º——————————— | ||
| 43º | 5 | 0 | 31º——————————— | ||
| 44º | 4 | 0 | 35º—33º————————— | ||
| 45º | 0 | 0 | ———————————— | ||
| 46º | 0 | 0 | ———————————— |
