| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 12 Etapas · Atualizado em 04 de abr.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 319,5 | 45 | 1º2º7º14º6º5º1º2º6º4º6º8º | ||
| 🥈2º | 312 | 28 | 8º1º6º1º18º6º8º8º20º12º4º1º | ||
| 🥉3º | 299,5 | 41 | 7º14º2º5º11º3º6º7º8º7º5º3º | ||
| 4º | 295,5 | 30 | 19º5º4º4º1º10º3º17º11º13º3º5º | ||
| 5º | 289,5 | 10 | 23º13º13º2º5º14º—4º3º2º9º2º | ||
| 6º | 278,5 | 21 | 3º6º5º26º12º4º7º19º9º10º15º6º | ||
| 7º | 272,5 | 0 | 2º3º11º19º24º——5º2º1º12º4º | ||
| 8º | 262 | 11 | 27º28º18º17º9º13º4º18º4º3º1º9º | ||
| 9º | 261 | 0 | —11º16º3º8º17º16º6º1º8º—7º | ||
| 10º | 233,5 | 4 | 14º29º—25º10º1º11º1º10º17º11º12º | ||
| 11º | 231,5 | 0 | 9º15º—7º2º9º12º9º13º5º—10º | ||
| 12º | 229,5 | 26 | 5º23º3º12º17º12º10º14º12º15º7º14º | ||
| 13º | 227 | 23 | 15º8º12º24º19º16º17º16º5º14º2º13º | ||
| 14º | 190 | 0 | —16º23º10º20º20º14º10º7º6º14º— | ||
| 15º | 182 | 0 | 6º19º17º—13º22º13º20º18º18º16º15º | ||
| 16º | 180 | 0 | 13º9º9º11º16º18º—12º—11º8º— | ||
| 17º | 180 | 0 | ——14º13º15º15º9º11º16º9º17º— | ||
| 18º | 171 | 20 | 24º22º22º21º21º19º15º13º19º16º13º11º | ||
| 19º | 139 | 0 | 10º20º8º9º4º11º—————— | ||
| 20º | 137 | 0 | 21º12º1º—7º23º5º————— | ||
| 21º | 106 | 0 | 18º25º—22º22º24º—15º14º—18º— | ||
| 22º | 103 | 0 | —17º——3º—2º—15º——— | ||
| 23º | 84 | 0 | 11º21º10º6º———————— | ||
| 24º | 77 | 0 | ———20º—8º——17º—10º— | ||
| 25º | 70 | 0 | 12º4º15º————————— | ||
| 26º | 70 | 0 | ———8º14º7º—————— | ||
| 27º | 69 | 0 | 20º7º21º15º———————— | ||
| 28º | 58 | 0 | 16º24º—23º23º———21º——— | ||
| 29º | 52 | 0 | ———16º—21º—3º———— | ||
| 30º | 50 | 0 | 22º10º—18º———————— | ||
| 31º | 35 | 0 | —————2º—————— | ||
| 32º | F Felipe de Assis Freitas | 35 | 0 | 4º—20º————————— | |
| 33º | M Marcos Paulo | 22 | 0 | ——19º——25º—————— | |
| 34º | D Douglas Silva | 16 | 0 | 17º——————————— | |
| 35º | 15 | 0 | ——————18º————— | ||
| 36º | J Jordão Angrisano | 14 | 0 | 25º27º—————————— | |
| 37º | 7 | 0 | —18º—————————— | ||
| 38º | 7 | 0 | 26º——————————— | ||
| 39º | 7 | 0 | —26º—————————— | ||
| 40º | 0 | 0 | ———————————— | ||
| 41º | 0 | 0 | ———————————— |
