| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 8 Etapas · Atualizado em 16 de jan.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 153 | 2º2º1º2º2º2º4º3º | ||
| 🥈2º | 151 | 4º1º4º8º1º3º2º1º | ||
| 🥉3º | 144 | 1º—2º1º3º1º1º2º | ||
| 4º | 114 | 10º3º7º10º5º5º7º7º | ||
| 5º | 99 | 14º4º11º9º8º9º3º12º | ||
| 6º | 95 | 19º6º9º4º9º7º13º6º | ||
| 7º | 68 | 18º—8º7º16º10º12º8º | ||
| 8º | 58 | 12º—5º—4º——5º | ||
| 9º | 51 | —5º—5º18º13º10º— | ||
| 10º | 49 | —9º——14º8º15º10º | ||
| 11º | 48 | 3º——6º—6º—— | ||
| 12º | 47 | 15º—13º11º10º——9º | ||
| 13º | 45 | 8º—————6º4º | ||
| 14º | 39 | —8º——15º12º18º13º | ||
| 15º | 32 | 13º7º—————11º | ||
| 16º | J JOSÉ CARLOS JR. | 31 | 6º——3º———— | |
| 17º | 31 | 5º—6º————— | ||
| 18º | 25 | 9º—————8º— | ||
| 19º | 24 | ————7º—11º— | ||
| 20º | P Pedro Henrique de Sa Aragao | 21 | 11º—10º————— | |
| 21º | 20 | ———13º——9º— | ||
| 22º | 20 | 16º—15º—12º——— | ||
| 23º | 19 | ——3º———20º— | ||
| 24º | 17 | —————4º—— | ||
| 25º | 16 | ——————5º— | ||
| 26º | 15 | ————6º——— | ||
| 27º | 14 | 7º——————— | ||
| 28º | 10 | —————11º—— | ||
| 29º | 9 | ———12º———— | ||
| 30º | J John Galt | 9 | ——12º————— | |
| 31º | 9 | ——————19º14º | ||
| 32º | P Piloto | 8 | ————11º——— | |
| 33º | P Paulo Guilherme | 7 | ——14º————— | |
| 34º | 7 | —————14º—— | ||
| 35º | 7 | ——————14º— | ||
| 36º | J Jerônimo Reis | 6 | ————13º——— | |
| 37º | 5 | ——————16º— | ||
| 38º | 4 | ——————17º— | ||
| 39º | D Daniel Pereira Dutra | 4 | 17º——————— | |
| 40º | G Glauber Medeiros | 4 | ————17º——— | |
| 41º | A André Castro | 0 | ———————— | |
| 42º | 0 | ———————— | ||
| 43º | B Bruno Rubem | 0 | ———————— | |
| 44º | C Charles Wernesbach | 0 | ———————— | |
| 45º | 0 | ———————— | ||
| 46º | 0 | ———————— | ||
| 47º | F Felipe Viana | 0 | ———————— | |
| 48º | P Piloto | 0 | ———————— | |
| 49º | 0 | ———————— | ||
| 50º | 0 | ———————— | ||
| 51º | 0 | ———————— | ||
| 52º | 0 | ———————— | ||
| 53º | 0 | ———————— | ||
| 54º | 0 | ———————— | ||
| 55º | 0 | ———————— | ||
| 56º | 0 | ———————— | ||
| 57º | P Piloto | 0 | ———————— | |
| 58º | P Piloto | 0 | ———————— |

