| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 4 Etapas
Atualizado em 08 de ago. de 2026, 21:02
| Pos | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | T Thiago Pissetti | 62 | 23 | 1º4º6º |
| 2º | J Junior Bassan | 62 | 20 | 2º2º9º |
| 3º | E Emygdio Westphalen | 60 | 24 | 4º1º5º |
| 4º | E Eduardo Fontoura | 54 | 27 | 3º3º3º |
| 5º | J Jotap | 44 | 0 | 6º8º— |
| 6º | E Eduardo Johnscher | 43 | 12 | 17º5º10º |
| 7º | F Fabio Menegat Ak41 | 41 | 13 | 16º6º11º |
| 8º | C Carlos Andre Hepp | 38 | 0 | 8º—12º |
| 9º | D Diego Busato | 37 | 0 | ——1º |
| 10º | C Cassiano Cordeiro Crivellaro | 36 | 0 | 15º7º— |
| 11º | C Chico Johnscher | 32 | 8 | 14º12º21º |
| 12º | A Alisson Lucas Sviercoski | 31 | 0 | 11º18º16º |
| 13º | L Lucas Scucato | 30 | 0 | ——2º |
| 14º | C Clederson | 26 | 7 | 22º10º22º |
| 15º | W William Pereira Lima | 26 | 9 | 20º14º18º |
| 16º | B Bruno Provensi | 25 | 0 | ——4º |
| 17º | R Rafael De Oliveira | 24 | 0 | 5º20º— |
| 18º | E Edu Fideliz | 22 | 0 | 7º—— |
| 19º | S Samuel Vital | 22 | 0 | ——7º |
| 20º | H Hulliang Rangel Silva De Pontes | 22 | 0 | 23º17º13º |
| 21º | E Enzo Mayer | 21 | 0 | ——8º |
| 22º | A Adaildo Vieira | 20 | 0 | —9º— |
| 23º | F Fabinho | 20 | 0 | 9º—— |
| 24º | D Diego Denzer | 20 | 0 | 21º21º17º |
| 25º | B Bandeca Ak41 | 19 | 0 | 10º19º— |
| 26º | E Everson Bueno | 18 | 0 | —11º— |
| 27º | J Jorge Monteiro | 17 | 0 | 12º—— |
| 28º | B Bradley Gabardo | 16 | 0 | 13º—— |
| 29º | J João Vitor Franciscon | 16 | 0 | —13º— |
| 30º | R Rafael Junkea | 16 | 0 | 18º—24º |
| 31º | M Murilo Perly | 15 | 0 | ——14º |
| 32º | L Leonardo Yudi Imai Dos Santo | 14 | 0 | —15º— |
| 33º | V Vitor Dias | 14 | 0 | ——15º |
| 34º | A Alisson Martins | 13 | 0 | —16º— |
| 35º | G Gregory Walesko | 10 | 0 | 19º—— |
| 36º | T Thomas Kill | 10 | 0 | ——19º |
| 37º | E Eugenio Fabian Westphalen | 9 | 0 | ——20º |
| 38º | L Leandro Castello | 6 | 0 | ——23º |
| 39º | B Brayan Gabardo | 5 | 0 | 24º—— |
| 40º | B Brendon Gabardo | 4 | 0 | 25º—— |
