| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 8 Etapas · Atualizado em 14 de mar.
Finalizado| Pos | Variação | Piloto | pts | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1º | 113 | ——1º——6º—1º | ||
| 🥈2º | 99 | —1º——3º——2º | ||
| 🥉3º | 96 | 1º——3º———6º | ||
| 4º | 93 | 7º——2º———4º | ||
| 5º | 92 | 3º———1º——8º | ||
| 6º | 89 | 2º————4º—7º | ||
| 7º | 87 | 8º————2º—5º | ||
| 8º | 86 | 15º———4º——3º | ||
| 9º | 72 | —2º—6º———9º | ||
| 10º | 70 | —6º———5º—12º | ||
| 11º | 68 | ——7º——7º—11º | ||
| 12º | 67 | 4º——8º———13º | ||
| 13º | 66 | 6º———12º——10º | ||
| 14º | A Alexandre Vieira | 62 | ——2º—2º——22º | |
| 15º | 60 | 9º———5º——15º | ||
| 16º | 58 | ——3º1º———25º | ||
| 17º | 57 | 5º————1º—23º | ||
| 18º | 56 | 11º————9º—14º | ||
| 19º | 53 | ——12º7º———16º | ||
| 20º | G Gabriel Lima | 53 | —5º—5º———21º | |
| 21º | 46 | ——————1º18º | ||
| 22º | 45 | ——6º15º———19º | ||
| 23º | 45 | —3º———18º—20º | ||
| 24º | 38 | ——————2º17º | ||
| 25º | M Marcelo Silva | 36 | ——19º——3º—24º | |
| 26º | 30 | 10º——12º———— | ||
| 27º | 30 | —8º—14º———— | ||
| 28º | 30 | ——4º——19º—— | ||
| 29º | J Julim | 30 | —9º———13º—— | |
| 30º | 30 | ——9º4º———— | ||
| 31º | 28 | ——11º—13º——— | ||
| 32º | P Piloto | 28 | 18º———6º——— | |
| 33º | 27 | 23º——18º—10º—— | ||
| 34º | 27 | ——17º—8º——— | ||
| 35º | P Piloto | 27 | 14º————11º—— | |
| 36º | 27 | 16º——9º———— | ||
| 37º | 26 | 12º———14º——— | ||
| 38º | 25 | —10º——17º——— | ||
| 39º | 24 | ——8º—20º——— | ||
| 40º | 24 | 21º———7º——— | ||
| 41º | 23 | 17º————12º—— | ||
| 42º | 23 | 13º——16º———— | ||
| 43º | 23 | —21º———8º—— | ||
| 44º | 22 | —15º———15º—— | ||
| 45º | 22 | ——5º—26º——— | ||
| 46º | 21 | ——20º—11º——— | ||
| 47º | P Piloto | 21 | ——21º10º———— | |
| 48º | 20 | —11º—21º———— | ||
| 49º | 20 | —4º——9º——— | ||
| 50º | 19 | —14º—19º———— | ||
| 51º | 19 | —12º———21º—— | ||
| 52º | 19 | ——14º—19º——— | ||
| 53º | P Piloto | 18 | —19º——15º——— | |
| 54º | 17 | —25º——10º——— | ||
| 55º | 17 | —7º——18º——— | ||
| 56º | P Piloto | 16 | ——16º——20º—— | |
| 57º | P Piloto | 16 | ——10º————— | |
| 58º | P Piloto | 16 | —23º—13º———— | |
| 59º | 16 | 25º——11º———— | ||
| 60º | 16 | ——22º——14º—— | ||
| 61º | 15 | —16º——21º——— | ||
| 62º | 15 | 20º————17º—— | ||
| 63º | 14 | —13º——25º——— | ||
| 64º | 14 | —22º——16º——— | ||
| 65º | 13 | —17º—22º———— | ||
| 66º | 12 | —18º———22º—— | ||
| 67º | 11 | ——15º————— | ||
| 68º | 10 | 22º——20º———— | ||
| 69º | 10 | ——18º24º———— | ||
| 70º | 10 | 19º——23º———— | ||
| 71º | 7 | ——23º—22º——— | ||
| 72º | 6 | ——13º——23º—— | ||
| 73º | P Piloto | 6 | —20º—————— | |
| 74º | 4 | 24º———24º——— | ||
| 75º | 4 | 27º———23º——— | ||
| 76º | 3 | 26º————24º—— | ||
| 77º | 2 | —24º———16º—— | ||
| 78º | 2 | ——25º——25º—— | ||
| 79º | 1 | ——24º17º———— | ||
| 80º | 0 | ———————— | ||
| 81º | P Piloto | 0 | ———————— | |
| 82º | 0 | ———————— | ||
| 83º | 0 | ———————— | ||
| 84º | 0 | ———————— | ||
| 85º | 0 | ———————— | ||
| 86º | 0 | ———————— | ||
| 87º | 0 | ———————— | ||
| 88º | 0 | ———————— | ||
| 89º | 0 | ———————— | ||
| 90º | 0 | ———————— | ||
| 91º | 0 | ———————— | ||
| 92º | 0 | ———————— | ||
| 93º | 0 | ———————— | ||
| 94º | 0 | ———————— | ||
| 95º | D Débora Doco | 0 | ———————— | |
| 96º | 0 | ———————— | ||
| 97º | M marcelo gomes | 0 | ———————— | |
| 98º | P Piloto | 0 | ———————— | |
| 99º | 0 | ———————— |
