| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 8 Etapas · Finalizado
Atualizado em 18 de mar. de 2026, 13:39
| POS | PILOTO | PTS | DESC | RECENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 192 | 48 | 4º3º1º6º3º8º+2 | |
| 2º | N Nina Falleiros | 186 | 41 | 3º2º5º1º7º14º+2 |
| 3º | G GIOVANA FONSECA | 165 | 30 | 11º1º15º10º2º3º+2 |
| 4º | 164 | 19 | 1º27º6º12º10º6º+2 | |
| 5º | L LARISSA LOTT | 164 | 39 | 6º5º3º5º8º5º+2 |
| 6º | D Debora doco | 159 | 36 | 16º9º4º2º5º10º+2 |
| 7º | 156 | 0 | 2º8º2º7º19º24º+2 | |
| 8º | 155 | 14 | 17º6º11º3º27º1º+2 | |
| 9º | G GIULLIA SILVEIRA | 142 | 24 | 8º7º14º23º4º2º+2 |
| 10º | 140 | 17 | 10º26º13º14º6º11º+2 | |
| 11º | A ALINE SOUZA | 140 | 33 | 9º4º12º8º12º4º+2 |
| 12º | R RENATA MADEIRA | 136 | 32 | 14º10º9º16º1º12º+2 |
| 13º | L LETICIA GONÇALVES | 131 | 28 | 15º11º10º17º9º17º+2 |
| 14º | A ANA CLAUDIA | 125 | 0 | 7º19º7º4º20º15º+2 |
| 15º | J JULIANY CHIABAI | 121 | 33 | 13º13º8º13º11º16º+2 |
| 16º | J JULIANA CASSIA | 118 | 0 | 5º22º23º11º14º13º+2 |
| 17º | L LU MEND | 93 | 0 | 25º23º24º9º15º9º+2 |
| 18º | A ANA MARIA METHEUS | 83 | 18 | 18º14º16º18º18º23º+2 |
| 19º | C CLAUDIA RIBEIRO | 74 | 0 | 19º16º18º20º17º25º+2 |
| 20º | A ALUDRA FERREIRA | 73 | 0 | 20º18º19º15º21º19º+2 |
| 21º | V VRINDA NOGUEIRA | 68 | 0 | 21º17º27º25º16º20º+2 |
| 22º | H HELENICE MENDES | 67 | 7 | 22º15º17º22º23º21º+2 |
| 23º | T TAYNA FURQUIM | 61 | 0 | 12º12º20º19º25º26º+2 |
| 24º | G GRAZI DI BLASIO | 60 | 0 | 24º21º22º21º13º18º+2 |
| 25º | M MAIARA ANACLETO | 50 | 0 | 27º25º26º24º22º7º+2 |
| 26º | L LUISA CAMARGO | 15 | 0 | 26º24º25º26º24º22º+2 |
| 27º | C CAROLINE OLIVEIRA | 8 | 0 | 23º20º21º27º26º27º+2 |
