| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 11 Etapas · Inscrições Abertas
Atualizado em 28 de jun. de 2026, 18:06
| POS | PILOTO | PTS | RECENTES |
|---|---|---|---|
| 1º | 165,0 | 4º1º2º7º3º | |
| 2º | 155,0 | 2º2º17º2º2º | |
| 3º | 153,0 | 5º6º3º5º6º | |
| 4º | 138,0 | 6º7º7º11º11º | |
| 5º | 132,0 | 11º8º8º9º12º | |
| 6º | 126,0 | —5º15º1º1º | |
| 7º | 120,0 | 1º4º13º8º— | |
| 8º | 120,0 | —12º4º4º4º | |
| 9º | 118,0 | 3º3º1º21º— | |
| 10º | 115,0 | 8º13º9º19º16º | |
| 11º | 114,0 | 7º10º23º10º14º | |
| 12º | 108,0 | 23º11º30º3º5º | |
| 13º | 103,0 | —17º11º6º7º | |
| 14º | 101,0 | 22º21º10º16º10º | |
| 15º | 99,0 | 13º22º18º13º15º | |
| 16º | 95,0 | 15º20º12º18º20º | |
| 17º | 79,0 | 12º—21º15º17º | |
| 18º | 77,0 | 14º14º25º14º— | |
| 19º | 70,0 | —24º20º12º18º | |
| 20º | 65,0 | 18º9º16º—— | |
| 21º | 62,0 | —19º14º—13º | |
| 22º | 59,0 | 20º18º26º—21º | |
| 23º | 57,0 | 21º—24º20º22º | |
| 24º | 55,0 | —25º28º17º19º | |
| 25º | 54,0 | 9º———9º | |
| 26º | 42,0 | ——22º—8º | |
| 27º | 41,0 | 16º15º——— | |
| 28º | 40,0 | —26º6º—— | |
| 29º | 31,0 | ——5º—— | |
| 30º | 28,0 | 17º27º——— | |
| 31º | L luiz SilvaChaves | 26,0 | 10º———— |
| 32º | 20,0 | —16º——— | |
| 33º | 17,0 | ——19º—— | |
| 34º | 15,0 | —28º29º—— | |
| 35º | I | 13,0 | —23º——— |
| 36º | 12,0 | 19º29º——— | |
| 37º | P Piloto | 9,0 | ——27º—— |
