| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


1 Categoria · 11 Etapas · Atualizado em 27 de set.
Inscrições Abertas| Pos | Variação | Piloto | pts | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 272 | 4º1º2º7º3º1º1º2º | ||
| 2º | 258 | 2º2º17º2º2º2º3º1º | ||
| 3º | 246 | 5º6º3º5º6º5º6º4º | ||
| 4º | 214 | 11º8º8º9º12º9º11º6º | ||
| 5º | 211 | 12º4º4º4º6º8º3º | ||
| 6º | 207 | 23º11º30º3º5º3º2º5º | ||
| 7º | 205 | 1º4º13º8º7º5º9º | ||
| 8º | 198 | 8º13º9º19º16º8º10º7º | ||
| 9º | 186 | 7º10º23º10º14º13º12º11º | ||
| 10º | 178 | 17º11º6º7º15º4º12º | ||
| 11º | 159 | 5º15º1º1º4º | ||
| 12º | 149 | 22º21º10º16º10º14º10º | ||
| 13º | 148 | 12º21º15º17º17º14º8º | ||
| 14º | 138 | 6º7º7º11º11º | ||
| 15º | 118 | 3º3º1º21º | ||
| 16º | 116 | 25º28º17º19º20º13º14º | ||
| 17º | 112 | 15º20º12º18º20º19º | ||
| 18º | 107 | 9º9º12º7º | ||
| 19º | 107 | 24º20º12º18º18º17º | ||
| 20º | 105 | 19º14º13º16º13º | ||
| 21º | 102 | 18º9º16º19º16º | ||
| 22º | 99 | 13º22º18º13º15º | ||
| 23º | 88 | 22º8º11º15º | ||
| 24º | 80 | 16º15º18º15º | ||
| 25º | 77 | 14º14º25º14º | ||
| 26º | 72 | 21º24º20º22º21º | ||
| 27º | 70 | 19º10º9º | ||
| 28º | 59 | 20º18º26º21º | ||
| 29º | 40 | 26º6º | ||
| 30º | 31 | 5º | ||
| 31º | 28 | 17º27º | ||
| 32º | L luiz SilvaChaves | 26 | 10º | |
| 33º | 20 | 16º | ||
| 34º | 15 | 28º29º | ||
| 35º | I | 13 | 23º | |
| 36º | 12 | 19º29º | ||
| 37º | P Piloto | 9 | 27º |
