| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|


3 Categorias · 6 Etapas · Atualizado em 11 de nov.
| Pos | Variação | Piloto | pts | Descartes | Últimas Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | P Pedro Santos | 273 | 40 | 5º3º3º1º1º1º1º1º1º | |
| 2º | P Pedro Fronza | 253 | 40 | 9º1º1º2º2º2º6º2º2º | |
| 3º | M Mateus Figura | 206 | 30 | 12º12º2º6º9º9º3º5º3º | |
| 4º | E Erinilson | 171 | 0 | 13º13º8º4º6º5º8º | |
| 5º | H Hulliang Silva | 143 | 0 | 13º12º4º3º6º | |
| 6º | R Rk | 142 | 0 | 3º8º5º5º7º9º | |
| 7º | D Douglas Oliveira | 142 | 0 | 10º11º10º11º8º8º11º | |
| 8º | R Ricardo Munhoz | 120 | 0 | 4º4º5º3º | |
| 9º | F Fabinho 333 | 104 | 0 | 1º9º11º10º2º | |
| 10º | T Tido Olmedo | 104 | 0 | 11º2º4º10º | |
| 11º | E Enzo Mayer | 103 | 0 | 6º5º12º3º | |
| 12º | M Marco Lúcio Morastoni Leitenski Fi... | 74 | 0 | 12º5º9º4º | |
| 13º | C Clederson Dotti | 71 | 0 | 8º6º6º | |
| 14º | A Alisson Lucas Sviercoski | 69 | 0 | 7º7º3º10º | |
| 15º | S Samuel Vital | 54 | 0 | 4º8º | |
| 16º | W Wagner Delovo | 54 | 0 | 7º5º | |
| 17º | C Carlos Eduardo Miyamura Lira | 51 | 0 | 6º9º | |
| 18º | P Pablo | 51 | 0 | 8º7º | |
| 19º | V Vinicius Karpinski | 39 | 0 | 4º7º | |
| 20º | E Everson Bueno | 38 | 0 | 6º4º | |
| 21º | B Bruno Rocha | 37 | 0 | 2º10º | |
| 22º | G Gregory Walesko | 34 | 0 | 7º | |
| 23º | N Norton Fernando Pires Junior | 34 | 0 | 7º | |
| 24º | R Rafael Junkes | 34 | 0 | 7º | |
| 25º | J Jorge Monteiro | 32 | 0 | 8º | |
| 26º | M Murilo Ramos | 30 | 0 | 9º | |
| 27º | T Thomas Kill | 30 | 0 | 9º | |
| 28º | A Axel Honzik | 25 | 0 | 11º12º | |
| 29º | L Lukas Brito | 0 | 0 | ||
| 30º | V Victo | 0 | 0 |
